伦敦银行同业拆放利率(2010年04月30日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.25588| 0.26500| 0.26938| 0.27766| 0.31219| 0.34438| 0.39344|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14250| 0.15688| 0.19063| 0.24000| 0.32563|
EUR| 0.27625| 0.30750| 0.32500| 0.37313| 0.46500| 0.60438| 0.70963|
GBP| 0.54563| 0.54563| 0.54563| 0.55328| 0.59656| 0.67625| 0.74875|
CAD| 0.24333| 0.28500| 0.30250| 0.34167| 0.40500| 0.50667| 0.61333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.45000| 0.52719| 0.60688| 0.68406| 0.76125| 0.84344| 0.92500|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.50313| 0.54625| 0.58938| 0.62125| 0.64625|
EUR| 0.80338| 0.91088| 0.97688| 1.03313| 1.08688| 1.12938| 1.16938|
GBP| 0.83000| 0.92500| 1.00625| 1.08375| 1.16250| 1.23375| 1.30250|
CAD| 0.72083| 0.83667| 0.95667| 1.07333| 1.20167| 1.32333| 1.44333|
币种 一年
USD| 1.01438|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.21563 |
GBP| 1.37125|
CAD| 1.57917|
2010年4月30日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|