伦敦银行同业拆放利率(2010年07月15日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.27125| 0.31625| 0.32531| 0.34094| 0.42531| 0.52563| 0.59281|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15563| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.32125| 0.45000| 0.47125| 0.51688| 0.60750| 0.77438| 0.85750|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57125| 0.62688| 0.73406| 0.81469|
CAD| 0.58167| 0.64167| 0.65833| 0.71833| 0.78333| 0.86833| 0.94833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.65488| 0.73131| 0.79600| 0.85881| 0.92438| 0.99375| 1.07000|
JPY| 0.38125| 0.44250| 0.49813| 0.54250| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95813| 1.06688| 1.11375| 1.16000| 1.21125| 1.25250| 1.29500|
GBP| 0.91469| 1.01906| 1.08875| 1.16813| 1.25000| 1.32281| 1.39344|
CAD| 1.03167| 1.12500| 1.22500| 1.32000| 1.42167| 1.55167| 1.68000|
币种 一年
USD| 1.14063|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.34000|
GBP| 1.46000|
CAD| 1.80833|
2010年07月15日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|