伦敦银行同业拆放利率(2010年05月17日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29250| 0.31500| 0.32000| 0.33775| 0.38928| 0.44506| 0.49381|
JPY| 0.12625| 0.14000| 0.14625| 0.16438| 0.19688| 0.24563| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.31875| 0.33750| 0.38625| 0.48750| 0.62875| 0.73500|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60813| 0.69750| 0.76625|
CAD| 0.35333| 0.35667| 0.35667| 0.37250| 0.44083| 0.53667| 0.63667|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.54950| 0.63500| 0.71325| 0.79438| 0.87688| 0.95500| 1.02656|
JPY| 0.38969| 0.45125| 0.50750| 0.55000| 0.59438| 0.62313| 0.64750|
EUR| 0.82875| 0.93375| 0.98750| 1.03625| 1.09750| 1.14250| 1.18500|
GBP| 0.85688| 0.95688| 1.03125| 1.10688| 1.18563| 1.25625| 1.32813|
CAD| 0.74083| 0.85000| 0.96250| 1.09250| 1.23333| 1.35417| 1.47667|
币种 一年
USD| 1.10563|
JPY| 0.67313|
EUR| 1.22875|
GBP| 1.39438|
CAD| 1.62250|
2010年5月17日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|