伦敦银行同业拆放利率(2010年07月20日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29563| 0.32875| 0.33750| 0.34719| 0.43188| 0.53719| 0.60431|
JPY| 0.12250| 0.13500| 0.14250| 0.16063| 0.19688| 0.24500| 0.33188|
EUR| 0.27375| 0.33500| 0.35375| 0.41438| 0.51188| 0.66938| 0.76625|
GBP| 0.54875| 0.55063| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73031| 0.81453|
CAD| 0.60333| 0.62167| 0.64500| 0.69000| 0.74500| 0.82500| 0.89667|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.67125| 0.75194| 0.82025| 0.88781| 0.95825| 1.03125| 1.10563|
JPY| 0.38250| 0.44500| 0.49938| 0.54500| 0.59375| 0.62375| 0.64500|
EUR| 0.86125| 0.97063| 1.02813| 1.07750| 1.13250| 1.17500| 1.22125|
GBP| 0.91266| 1.01766| 1.08875| 1.16641| 1.24703| 1.31953| 1.39078|
CAD| 0.98667| 1.08000| 1.18500| 1.28500| 1.37833| 1.50333| 1.64167|
币种 一年
USD| 1.17938|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.26875|
GBP| 1.45703|
CAD| 1.76833|
2010年07月20日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|