伦敦银行同业拆放利率(2010年06月22日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29813| 0.32750| 0.33750| 0.34719| 0.43281| 0.53838| 0.60519|
JPY| 0.12375| 0.13625| 0.14375| 0.16063| 0.19688| 0.24375| 0.33063|
EUR| 0.27375| 0.32250| 0.34625| 0.40875| 0.50750| 0.66438| 0.75875|
GBP| 0.54875| 0.55063| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73141| 0.81438|
CAD| 0.59500| 0.62000| 0.64167| 0.67667| 0.74667| 0.82000| 0.88833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.67100| 0.74956| 0.81881| 0.88813| 0.96013| 1.03344| 1.11031|
JPY| 0.38125| 0.44438| 0.49938| 0.54375| 0.59313| 0.62250| 0.64500|
EUR| 0.85625| 0.96563| 1.02250| 1.07500| 1.12688| 1.17000| 1.21813|
GBP| 0.91313| 1.01813| 1.08938| 1.16750| 1.24813| 1.32063| 1.39188|
CAD| 0.97333| 1.07000| 1.17667| 1.27833| 1.36833| 1.50000| 1.63500|
币种 一年
USD| 1.18375|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.26500|
GBP| 1.45813|
CAD| 1.76167|
2010年06月22日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|