伦敦银行同业拆放利率(2010年04月28日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.25088| 0.26000| 0.26188| 0.26672| 0.29688| 0.32781| 0.37344|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15638| 0.18750| 0.23875| 0.32563|
EUR| 0.27938| 0.30625| 0.32125| 0.36875| 0.45375| 0.58750| 0.69313|
GBP| 0.54375| 0.54375| 0.54250| 0.55063| 0.58875| 0.66375| 0.73875|
CAD| 0.24333| 0.28833| 0.30083| 0.34167| 0.40917| 0.51000| 0.61500|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.42531| 0.50563| 0.58156| 0.66250| 0.74438| 0.82781| 0.90781|
JPY| 0.38000| 0.44438| 0.50250| 0.54750| 0.58750| 0.62000| 0.64688|
EUR| 0.79125| 0.89500| 0.96250| 1.01875| 1.07375| 1.11750| 1.16125|
GBP| 0.81813| 0.91250| 0.99625| 1.07250| 1.15250| 1.22500| 1.29375|
CAD| 0.72167| 0.83333| 0.95333| 1.07750| 1.20167| 1.32667| 1.43583|
币种 一年
USD| 0.99875|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.20375|
GBP| 1.36000|
CAD| 1.57583|
2010年4月28日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|