伦敦银行同业拆放利率(2010年07月07日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.28875| 0.32750| 0.33500| 0.34625| 0.42938| 0.53113| 0.60113|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.13750| 0.15688| 0.19563| 0.24750| 0.33188|
EUR| 0.31500| 0.41000| 0.42000| 0.47000| 0.57125| 0.74000| 0.82750|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63500| 0.64583| 0.65417| 0.70167| 0.75417| 0.84667| 0.91333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.66938| 0.74244| 0.80791| 0.87531| 0.94219| 1.01250| 1.08938|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.49813| 0.54500| 0.59438| 0.62250| 0.64500|
EUR| 0.92750| 1.02875| 1.08375| 1.13375| 1.18625| 1.22663| 1.27163|
GBP| 0.91281| 1.01938| 1.08875| 1.16688| 1.24813| 1.32125| 1.39250|
CAD| 0.99667| 1.09000| 1.19000| 1.29000| 1.38500| 1.50667| 1.64000|
币种 一年
USD| 1.16313|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.31813|
GBP| 1.45875|
CAD| 1.75833|
2010年07月07日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|