伦敦银行同业拆放利率(2010年07月14日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.27344| 0.31656| 0.32563| 0.34094| 0.42531| 0.52594| 0.59438|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15688| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.64250| 0.44625| 0.46875| 0.51125| 0.60250| 0.77500| 0.85313|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57000| 0.62750| 0.73344| 0.81531|
CAD| 0.58833| 0.64167| 0.65500| 0.71583| 0.78000| 0.86833| 0.95000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.65750| 0.73313| 0.79781| 0.86125| 0.92688| 0.99563| 1.07188|
JPY| 0.38125| 0.44375| 0.49813| 0.54375| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95500| 1.06125| 1.11000| 1.15625| 1.20625| 1.24875| 1.29000|
GBP| 0.91219| 1.01906| 1.08844| 1.16688| 1.24875| 1.32156| 1.39219|
CAD| 1.03250| 1.12250| 1.22250| 1.31750| 1.41917| 1.54833| 1.67750|
币种 一年
USD| 1.14500|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.33375|
GBP| 1.45875|
CAD| 1.80333|
2010年07月14日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|