伦敦银行同业拆放利率(2010年05月27日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.30063| 0.33125| 0.33719| 0.35406| 0.43406| 0.53781| 0.60563|
JPY| 0.11875| 0.13750| 0.14625| 0.16250| 0.19750| 0.24563| 0.33500|
EUR| 0.27875| 0.32063| 0.33688| 0.39500| 0.48813| 0.63500| 0.73375|
GBP| 0.54875| 0.55188| 0.55563| 0.56625| 0.61625| 0.70875| 0.78375|
CAD| 0.35000| 0.38000| 0.39667| 0.42750| 0.47917| 0.57500| 0.66833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.67181| 0.75788| 0.83069| 0.90425| 0.99663| 1.06844| 1.14725|
JPY| 0.38906| 0.45188| 0.50688| 0.54938| 0.59625| 0.62625| 0.64688|
EUR| 0.82875| 0.94125| 0.99500| 1.04375| 1.10250| 1.15000| 1.19125|
GBP| 0.87438| 0.98063| 1.05125| 1.12750| 1.20875| 1.27875| 1.34875|
CAD| 0.76167| 0.85750| 0.96750| 1.09250| 1.22583| 1.34667| 1.46333|
币种 一年
USD| 1.21800|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.24125|
GBP| 1.41875|
CAD| 1.61167|
2010年5月27日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|