伦敦银行同业拆放利率(2010年05月19日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.29563| 0.31775| 0.32150| 0.33969| 0.39875| 0.46469| 0.51438|
JPY| 0.12500| 0.14000| 0.14625| 0.16313| 0.19688| 0.24500| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.32000| 0.33750| 0.38750| 0.48250| 0.63000| 0.73250|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60875| 0.69625| 0.77000|
CAD| 0.36167| 0.37500| 0.38167| 0.40000| 0.45500| 0.55833| 0.66167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.57125| 0.65500| 0.72719| 0.80969| 0.89250| 0.96813| 1.04313|
JPY| 0.38844| 0.45125| 0.50875| 0.55125| 0.59688| 0.62688| 0.64875|
EUR| 0.82775| 0.93375| 0.98625| 1.03750| 1.09875| 1.14750| 1.19125|
GBP| 0.86000| 0.96063| 1.03375| 1.11000| 1.18875| 1.26063| 1.33000|
CAD| 0.76250| 0.86417| 0.98083| 1.11250| 1.24250| 1.36083| 1.48333|
币种 一年
USD| 1.11500|
JPY| 0.67438|
EUR| 1.23875|
GBP| 1.39750|
CAD| 1.63750|
2010年5月19日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|