伦敦银行同业拆放利率(2010年2月24日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17594| 0.20750| 0.21813| 0.22875| 0.24000| 0.25194| 0.28688|
JPY| 0.11625| 0.12875| 0.13875| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28313| 0.30875| 0.32750| 0.38563| 0.47438| 0.60750| 0.71438|
GBP| 0.53000| 0.52813| 0.52875| 0.53875| 0.56875| 0.64313| 0.71500|
CAD| 0.26833| 0.28167| 0.29000| 0.30833| 0.35000| 0.40500| 0.50333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.33250| 0.39375| 0.46875| 0.54063| 0.62438| 0.70125| 0.78281|
JPY| 0.39063| 0.45313| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80688| 0.91813| 0.97000| 1.02125| 1.07625| 1.11563| 1.16000|
GBP| 0.79000| 0.86750| 0.94313| 1.02250| 1.09750| 1.16500| 1.22938|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.15333|
币种 一年
USD| 0.86688|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.20813|
GBP| 1.29500|
CAD| 1.25000|
2010年2月24日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|