伦敦银行同业拆放利率(2010年2月23日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17625| 0.20750| 0.21813| 0.22875| 0.24000| 0.25219| 0.28563|
JPY| 0.11625| 0.12875| 0.13875| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.33750|
EUR| 0.28313| 0.31125| 0.32875| 0.38563| 0.47438| 0.60625| 0.71438|
GBP| 0.53000| 0.52813| 0.52875| 0.53938| 0.57000| 0.64438| 0.71625|
CAD| 0.26333| 0.27333| 0.28333| 0.30333| 0.35000| 0.41000| 0.50500|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.33188| 0.39313| 0.46813| 0.54125| 0.62844| 0.70625| 0.78813|
JPY| 0.39063| 0.45438| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80563| 0.91813| 0.97000| 1.02250| 1.07750| 1.11563| 1.16125|
GBP| 0.79125| 0.86875| 0.94313| 1.02250| 1.09750| 1.16625| 1.23063|
CAD| 0.60167| 0.70167| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08167| 1.15333|
币种 一年
USD| 0.87313|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.20938|
GBP| 1.29625|
CAD| 1.25000|
2010年2月23日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|