伦敦银行同业拆放利率(2010年04月21日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.25025| 0.25588| 0.25631| 0.25875| 0.28313| 0.30719| 0.34938|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15625| 0.18813| 0.23688| 0.32563|
EUR| 0.27813| 0.30688| 0.32125| 0.36688| 0.44563| 0.58188| 0.68938|
GBP| 0.54125| 0.54125| 0.54000| 0.54875| 0.58313| 0.65469| 0.72500|
CAD| 0.25000| 0.28167| 0.29667| 0.33000| 0.36250| 0.43333| 0.54250|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39656| 0.46500| 0.53938| 0.61500| 0.69063| 0.77438| 0.85406|
JPY| 0.38000| 0.44375| 0.50188| 0.54625| 0.58813| 0.62125| 0.64750|
EUR| 0.78250| 0.88813| 0.94625| 1.00188| 1.06125| 1.10500| 1.14813|
GBP| 0.80438| 0.89250| 0.97375| 1.05125| 1.12750| 1.20000| 1.26750|
CAD| 0.64458| 0.74833| 0.85083| 0.96083| 1.07250| 1.16333| 1.24583|
币种 一年
USD| 0.94094|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.19313 |
GBP| 1.33313|
CAD| 1.33750|
2010年4月21日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|