伦敦银行同业拆放利率(2010年04月20日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.24900| 0.25213| 0.25288| 0.25750| 0.28156| 0.30531| 0.34719|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15625| 0.18813| 0.23688| 0.32563|
EUR| 0.27813| 0.30688| 0.32188| 0.36625| 0.44688| 0.58188| 0.68938|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.58188| 0.65281| 0.72313|
CAD| 0.25083| 0.28333| 0.29750| 0.32833| 0.36083| 0.43083| 0.54167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39125| 0.46063| 0.53531| 0.61219| 0.68313| 0.76813| 0.84719|
JPY| 0.38000| 0.44500| 0.50188| 0.54625| 0.58938| 0.62125| 0.64750|
EUR| 0.78250| 0.88813| 0.94500| 1.00063| 1.06125| 1.10625| 1.14813|
GBP| 0.80125| 0.88938| 0.96813| 1.04688| 1.12250| 1.19563| 1.26250|
CAD| 0.64417| 0.74833| 0.85083| 0.96083| 1.07083| 1.16250| 1.24583|
币种 一年
USD| 0.93313|
JPY| 0.67500|
EUR| 1.19313 |
GBP| 1.32875|
CAD| 1.33417 |
2010年4月20日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|