伦敦银行同业拆放利率(2010年04月12日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.22825| 0.24013| 0.24350| 0.25288| 0.27094| 0.29781| 0.33656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15625| 0.18813| 0.23813| 0.32750|
EUR| 0.28000| 0.31313| 0.32313| 0.36625| 0.44438| 0.58063| 0.68688|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57813| 0.64844| 0.72000|
CAD| 0.26583| 0.29333| 0.30083| 0.32833| 0.35750| 0.42083| 0.52667|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.38094| 0.45375| 0.53288| 0.60788| 0.68750| 0.77038| 0.84775|
JPY| 0.38125| 0.44563| 0.50375| 0.54688| 0.59125| 0.62063| 0.64813|
EUR| 0.78125| 0.88813| 0.94625| 0.99938| 1.05500| 1.10125| 1.14500|
GBP| 0.79625| 0.88563| 0.96500| 1.04063| 1.11813| 1.19000| 1.25625|
CAD| 0.62833| 0.73500| 0.84083| 0.94750| 1.06417| 1.15083| 1.23583|
币种 一年
USD| 0.93606|
JPY| 0.67563|
EUR| 1.18750|
GBP| 1.32125|
CAD| 1.32833|
2010年4月6日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|