伦敦银行同业拆放利率(2010年3月24日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.21850| 0.23438| 0.23763| 0.24606| 0.26181| 0.28353| 0.32106|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18938| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30875| 0.32500| 0.36688| 0.44938| 0.58250| 0.69438|
GBP| 0.53813| 0.53500| 0.53563| 0.54531| 0.57531| 0.64719| 0.71875|
CAD| 0.26417| 0.28500| 0.29750| 0.32000| 0.35750| 0.40917| 0.51000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.36375| 0.43375| 0.50188| 0.57156| 0.65219| 0.72844| 0.80875|
JPY| 0.38375| 0.45000| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62250| 0.64875|
EUR| 0.78625| 0.89750| 0.95500| 1.00625| 1.06375| 1.10375| 1.15000|
GBP| 0.79250| 0.87250| 0.95313| 1.03250| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61000| 0.71833| 0.82000| 0.92083| 1.02417| 1.11250| 1.18333|
币种 一年
USD| 0.89125|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.19250|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.28083|
2010年3月24日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|