伦敦银行同业拆放利率(2010年2月10日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17063| 0.20875| 0.21688| 0.22844| 0.23906| 0.25000| 0.27906|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.61750| 0.31125| 0.32625| 0.38438| 0.46688| 0.59813| 0.70188|
GBP| 0.52063| 0.51938| 0.52125| 0.52813| 0.55656| 0.63031| 0.70875|
CAD| 0.25333| 0.26333| 0.27333| 0.30000| 0.35000| 0.41833| 0.51167|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.32875| 0.38875| 0.45688| 0.53250| 0.61125| 0.69000| 0.76750|
JPY| 0.39438| 0.46063| 0.51375| 0.55438| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.79938| 0.91938| 0.96125| 1.01625| 1.07375| 1.11063| 1.15500|
GBP| 0.78313| 0.85625| 0.93313| 1.01000| 1.08438| 1.15250| 1.21375|
CAD| 0.60333| 0.69667| 0.78667| 0.88417| 0.97750| 1.06333| 1.13833|
币种 一年
USD| 0.84625|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20000|
GBP| 1.28125|
CAD| 1.23333|
2010年2月10日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|