伦敦银行同业拆放利率(2010年1月29日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17063| 0.20625| 0.21688| 0.22875| 0.23875| 0.24875| 0.27750|
JPY| 0.12000| 0.13375| 0.14250| 0.15500| 0.19438| 0.25313| 0.34063|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32875| 0.39000| 0.47875| 0.61000| 0.70875|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51688| 0.54688| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25167| 0.25833| 0.27333| 0.30000| 0.35167| 0.44667| 0.53333|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.32438| 0.38563| 0.45875| 0.53750| 0.62125| 0.70000| 0.77563|
JPY| 0.40875| 0.47125| 0.52125| 0.56125| 0.60500| 0.63125| 0.66250|
EUR| 0.80625| 0.92625| 0.96750| 1.02125| 1.07375| 1.11250| 1.15750|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07000| 1.13625| 1.19875|
CAD| 0.62333| 0.71000| 0.80667| 0.90333| 1.00500| 1.08833| 1.17167|
币种 一年
USD| 0.85375|
JPY| 0.68250|
EUR| 1.20250|
GBP| 1.26375|
CAD| 1.26000|
2010年1月29日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|