伦敦银行同业拆放利率(2010年1月11日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17313| 0.20813| 0.22250| 0.23313| 0.24250| 0.25125| 0.28688|
JPY| 0.11375| 0.13125| 0.14281| 0.15625| 0.20125| 0.26500| 0.35625|
EUR| 0.27625| 0.32375| 0.34625| 0.41063| 0.51375| 0.64875| 0.75438|
GBP| 0.50875| 0.51063| 0.51500| 0.51500| 0.54250| 0.61250| 0.69000|
CAD| 0.24500| 0.25167| 0.27000| 0.29833| 0.37000| 0.46167| 0.54833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.33750| 0.42000| 0.49813| 0.60000| 0.68688| 0.77500| 0.86125|
JPY| 0.41375| 0.47375| 0.52250| 0.56250| 0.60625| 0.63375| 0.66375|
EUR| 0.85000| 0.96500| 1.01000| 1.05563| 1.10375| 1.13875| 1.17938|
GBP| 0.76563| 0.84500| 0.91688| 0.98750| 1.05500| 1.12250| 1.18750|
CAD| 0.63667| 0.71833| 0.81833| 0.91833| 1.01833| 1.09833| 1.17667|
币种 一年
USD| 0.95688|
JPY| 0.69125|
EUR| 1.21625|
GBP| 1.26063|
CAD| 1.26833|
2010年1月11日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|