伦敦银行同业拆放利率(2009年12月08日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.18125| 0.21438| 0.22375| 0.23469| 0.24438| 0.25656| 0.30563|
JPY| 0.11625| 0.13250| 0.14250| 0.16750| 0.21375| 0.28250| 0.37375|
EUR| 0.69250| 0.36625| 0.38125| 0.45750| 0.54125| 0.68000| 0.77438|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.53875| 0.60750| 0.69813|
CAD| 0.24083| 0.25833| 0.27167| 0.30000| 0.37167| 0.47500| 0.54667|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39125| 0.48438| 0.57813| 0.68125| 0.78188| 0.87250| 0.96125|
JPY| 0.43375| 0.48344| 0.53250| 0.57375| 0.61375| 0.64500| 0.67250|
EUR| 0.87313| 0.98125| 1.02250| 1.06625| 1.10938| 1.14625| 1.18250|
GBP| 0.76563| 0.84625| 0.91438| 0.97813| 1.04875| 1.11063| 1.17313|
CAD| 0.63667| 0.71833| 0.81667| 0.90833| 1.00167| 1.08667| 1.18333|
币种 一年
USD| 1.05438|
JPY| 0.69750|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.27667|
2009年12月08日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|