伦敦银行同业拆放利率(2009年12月04日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.18188| 0.21531| 0.22469| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30813|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14375| 0.16875| 0.21625| 0.28625| 0.37750|
EUR| 0.30000| 0.36625| 0.38125| 0.45250| 0.53875| 0.68000| 0.77688|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.53875| 0.60750| 0.69688|
CAD| 0.24417| 0.25333| 0.27000| 0.30000| 0.37667| 0.47500| 0.55833|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39813| 0.48500| 0.57250| 0.67469| 0.77156| 0.85719| 0.94094|
JPY| 0.43375| 0.48500| 0.53750| 0.57875| 0.61625| 0.64625| 0.67375|
EUR| 0.87563| 0.98250| 1.02250| 1.06625| 1.11188| 1.14875| 1.18500|
GBP| 0.76313| 0.84125| 0.90813| 0.97313| 1.04125| 1.10188| 1.16313|
CAD| 0.65167| 0.73167| 0.83500| 0.91333| 0.99833| 1.08500| 1.18000|
币种 一年
USD| 1.02938|
JPY| 0.69875|
EUR| 1.22750|
GBP| 1.22500|
CAD| 1.27333|
2009年12月04日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|