伦敦银行同业拆放利率(2009年12月02日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17938| 0.21625| 0.22438| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30500|
JPY| 0.12000| 0.13125| 0.14375| 0.17250| 0.22125| 0.29375| 0.38375|
EUR| 0.30750| 0.35750| 0.37375| 0.45125| 0.54000| 0.68125| 0.77813|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54188| 0.61188| 0.70188|
CAD| 0.23583| 0.25333| 0.27000| 0.29917| 0.38750| 0.48750| 0.58250|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.39313| 0.48188| 0.56688| 0.66750| 0.75688| 0.83813| 0.92250|
JPY| 0.43875| 0.49250| 0.54500| 0.59000| 0.62375| 0.65250| 0.68125|
EUR| 0.87688| 0.98250| 1.02125| 1.06375| 1.10813| 1.14625| 1.18125|
GBP| 0.76438| 0.84188| 0.90813| 0.97188| 1.03563| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.67917| 0.75667| 0.85167| 0.92167| 1.00000| 1.09167| 1.18833|
币种 一年
USD| 1.00813|
JPY| 0.70500|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.28667|
2009年12月02日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|