伦敦银行同业拆放利率(2009年11月19日)
币种 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 四个月
USD| 0.17813| 0.21563| 0.22625| 0.23656| 0.24875| 0.26906| 0.32875|
JPY| 0.11750| 0.13250| 0.14250| 0.16000| 0.22875| 0.30625| 0.40625|
EUR| 0.30563| 0.35000| 0.36000| 0.39875| 0.53500| 0.67500| 0.77500|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.54375| 0.61250| 0.69125|
CAD| 0.23500| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
币种 五个月 六个月 七个月 八个月 九个月 十个月 十一个月
USD| 0.41625| 0.50188| 0.59375| 0.69625| 0.79000| 0.87500| 0.96375|
JPY| 0.45250| 0.51375| 0.56375| 0.60625| 0.64375| 0.67250| 0.70250|
EUR| 0.87063| 0.97625| 1.02000| 1.06250| 1.10875| 1.14438| 1.17438|
GBP| 0.75500| 0.82875| 0.89375| 0.96000| 1.02250| 1.08500| 1.14375|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.87833| 0.96000| 1.05000| 1.15000| 1.25000|
币种 一年
USD| 1.05500|
JPY| 0.72875|
EUR| 1.21375|
GBP| 1.20375|
CAD| 1.35000|
2009年11月19日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
联系人:史航
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|