2月22日~3月22日全国各现货市场电解镍报价
日期 长江市场 上海市场 华通市场 广东市场 03月22日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 162000-162000
03月19日 161500-162500 161000-162000 161000-162000 163500-163500
03月18日 161000-162000 160000-161000 160500-161500 163000-163000
03月17日 158300-159300 157000-159000 158000-159000 161500-161500
03月16日 157200-158200 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月15日 157500-158500 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月12日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 161000-161000
03月11日 158000-159000 157000-158000 157500-158500 161000-161000
03月10日 160000-161000 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月09日 161000-161500 159500-160500 160000-161000 162000-162000
03月08日 161000-162000 160500-161000 160500-161000 163000-163000
03月05日 162000-162500 161000-162000 161000-162000 164000-164000
03月04日 165000-168000 161500-162500 161500-162500 165000-165000
03月03日 161000-161500 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月02日 157000-158000 157000-158000 157000-158000 159500-159500
03月01日 158000-158500 156000-157500 157000-158000 158500-158500
02月26日 151500-152500 151000-152000 151000-152000 154000-154000
02月25日 151500-152000 151000-152000 151000-152000 154000-154000
02月24日 151000-152000 150000-151000 150000-151000 154000-154000
02月23日 154000-155000 153500-154500 153500-154500 157000-157000
02月22日 156000-158000 155000-156000 155000-156000 160000-160000
免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作! 中钨在线采集制作.
|