社交平台
热图文章

没有任何图片文章
新闻首页国际资讯国内资讯会员新闻钨业新闻统计数据粉末冶金钨军事与核能信息服务供应求购
作者:钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线    文章来源:中钨在线    更新时间:2014-3-25 13:34:18

市场利率及外汇报价-2014.3.25

市场利率 中国农业银行即期汇率表
利率日期 币种 期限 市场利率 币种 基准价 买入价 卖出价 现金买入价
20140325 USD 隔夜 0.0903% USD 618.8 617.56 620.04 612.61
20140325 USD 一周 0.1195% JPY 6.053 6.0318 6.0742 5.8351
20140325 USD 两周 0.17113% HKD 79.77 79.61 79.93 78.97
20140325 USD 一月 0.15425% EUR 856.17 852.75 859.59 825.35
20140325 USD 二月 0.194% GBP 1020.96 1016.88 1025.04 984.21
20140325 USD 三月 0.2351% CAD 552.89 550.68 555.1 532.99
20140325 USD 四月 0.3171% AUD 566.02 564.04 568 546.61
20140325 USD 五月 0.36726% CHF 702.62 699.81 705.43 677.33
20140325 USD 六月 0.3325% SGD 488.13 486.18 490.08 470.56
20140325 USD 七月 0.46741% DKK 114.69 114.23 115.15 110.56
20140325 USD 八月 0.51215% NOK 102.71 102.3 103.12 99.01
20140325 USD 九月 0.5508% SEK 96.7 96.31 97.09 93.22
20140325 USD 十月 0.59025% MOP 77.4 77.09 77.71 74.61
20140325 USD 十一月 0.6394% THB 19.08 19 19.16 18.39
20140325 USD 一年 0.5641% TWD 20.24 20.16 20.95 19.53
20140325 HKD 隔夜 0.05834% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140325 HKD 一周 0.12786%
20140325 HKD 两周 0.15714%
20140325 HKD 一月 0.20857%
20140325 HKD 二月 0.305% 期限      到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140325 HKD 三月 0.37429%       对客户远期价格 客户掉期点(以实际询价为准) 对客户远期价格
20140325 HKD 四月 0.41334% BID OFFER 推迟交割 提前交割 BID OFFER
20140325 HKD 五月 0.46071% 7D 2014/4/3 6.1754 6.2036 -0.007 -0.01 0.7958 0.8001
20140325 HKD 六月 0.55% 20D 2014/4/17 6.1759 6.2047 -0.0065 -0.0111 0.7958 0.8003
20140325 HKD 七月 0.58071% 1M 2014/4/28 6.1764 6.2056 -0.006 -0.012 0.796 0.8004
20140325 HKD 八月 0.61286% 2M 2014/5/27 6.1774 6.2086 -0.005 -0.015 0.7962 0.8009
20140325 HKD 九月 0.64714% 3M 2014/6/27 6.1794 6.2106 -0.003 -0.017 0.7965 0.8012
20140325 HKD 十月 0.71786% 4M 2014/7/28 6.1804 6.212 -0.002 -0.0184 0.7967 0.8014
20140325 HKD 十一月 0.79571% 5M 2014/8/27 6.1814 6.2133 -0.001 -0.0197 0.7968 0.8016
20140325 HKD 一年 0.87071% 6M 2014/9/29 6.1824 6.2146 0 -0.021 0.797 0.8018
20140325 JPY 隔夜 0.05929% 7M 2014/10/27 6.1841 6.2167 0.0017 -0.0231 0.7971 0.8022
20140325 JPY 一周 0.07643% 8M 2014/11/28 6.1858 6.2186 0.0034 -0.025 0.7972 0.8025
20140325 JPY 两周 0.11071% 9M 2014/12/29 6.1874 6.2206 0.005 -0.027 0.7976 0.8027
20140325 JPY 一月 0.10143% 10M 2015/1/27 6.1895 6.2227 0.0071 -0.0291 0.7977 0.803
20140325 JPY 二月 0.12357% 11M 2015/2/27 6.1915 6.2247 0.0091 -0.0311 0.798 0.8033
20140325 JPY 三月 0.13786% 12M 2015/3/27 6.1934 6.2266 0.011 -0.033 0.7984 0.8035
20140325 JPY 四月 0.17714%
20140325 JPY 五月 0.21571%
20140325 JPY 六月 0.18571%
20140325 JPY 七月 0.28571%
20140325 JPY 八月 0.32571%
20140325 JPY 九月 0.35429%
20140325 JPY 十月 0.38429%
20140325 JPY 十一月 0.41143%
20140325 JPY 一年 0.34643%
20140325 EUR 隔夜 0.11214%
20140325 EUR 一周 0.175%
20140325 EUR 两周 0.04471%
20140325 EUR 一月 0.21643%
20140325 EUR 二月 0.255%
20140325 EUR 三月 0.28714%
20140325 EUR 四月 0.14714%
20140325 EUR 五月 0.17357%
20140325 EUR 六月 0.38629%
20140325 EUR 七月 0.22929%
20140325 EUR 八月 0.26357%
20140325 EUR 九月 0.29357%
20140325 EUR 十月 0.32429%
20140325 EUR 十一月 0.355%

 

 

 

20140325 EUR 一年 0.56029%

 

 

钨钼制品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司

详情查阅:http://www.chinatungsten.com

订购电话:0592-5129696短信咨询:15880262591

电子邮件:sales@chinatungsten.com

钨图片网站:http://image.chinatungsten.com

钨视频网站:http://v.chinatungsten.com

钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com

 
  • 上一篇文章:
  • 文章录入:cloudy    责任编辑:cloudy 
  • 下一篇文章:
  • 阅读量: 
     
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    友情链接
    联系地址:福建省厦门市软件园二期望海路25号3楼;邮编:361008
    电话:0592-5129696,0592-5129595;传真:0592-5129797
    主办单位: 中国钨业协会 厦门中钨在线科技有限公司 闽ICP备05002525号
    中华人民共和国增值电信业务经营许可证:闽B2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 中国钨业新闻网 All Rights Reserved  
    Baidu
    map