首页   新闻资讯   供应求购   钨的知识   人才招聘  生产设备   辅助材料   业界知识   繁體中文   英语語版   日本語版   论坛
钨报价:  硬质合金 高比重合金 三氧化钨 纯钨产品 钨铜产品 钨制品 钨矿类 钨粉末  难熔金属:       稀土  会员服务
新闻首页
国际资讯
国内资讯
会员新闻
钨业新闻
统计数据
粉末冶金
钨军事与核能
中钨在线信息服务
供应求购
新闻搜索
相 关 文 章
山东有色金属今日评述
福建认真开展重要矿产“三率”调
山东有色金属7月27日金属评述
有色金属行业淘汰落后产能进程或
有色金属每日观点
《重要矿产“三率”调查评价通知
有色金属:央行降息难敌经济下行
有色金属:美国非农数据疲软 基本
热图新闻

2002年以来到今年5月份国家

中国8月精炼铅、锌、镍和锡

2008年以来WBMS公布的月度
中国9月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口数据一览
作者:Slipy    文章来源:中国钨业新闻网    更新时间:2010-10-28 10:27:42

中国9月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口数据一览


以下是中国海关公布的9月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)
  
     9月     同比%  美元/吨     1-9月    同比%
  出口:
  精炼铅     1,843    -29.19  2,085.73     16,061    -0.42
  目的地:
  泰国     1,119    -25.57  2,199.29      3,994    -44.24
  越南      524      -  1,799.62      3,967    793.34
  韩国      200    -33.29   2,200      2,430    37.16
  
  精炼锌     1,063    -40.43  2,156.16     35,682    313.65
  目的地:
  韩国      452    22.07  2,130.53      6,566    36.91
  新加坡     326      -  2,168.71      5,029  83,714.48
  约旦      200      -   2,300  200      -
  
  精炼镍及合金  6,400    102.85 22,179.22     44,255    200.84
  目的地:
  新加坡    2,622    214.37 22,426.77      5,809    356.87
  韩国     1,491    115.21 21,615.02     14,938    532.64
  台湾     1,147    423.83 21,425.46      8,343    174.41
  荷兰      565      -  24,929.2      1,842      -
  香港      352    -50.75 21,642.05      7,007     2.11
  
  精炼锡及锡合金   0    -99.99     0  108    -82.16
  
  
  进口:
  精炼镍及合金 15,795    -22.92  21,098.2     136,200    -35.49
  原产地:
  俄罗斯联邦  8,789     0.7  21,144.5     53,282    -22.81
  澳大利亚   2,369    -51.53 21,677.92     26,635    -33.95
  挪威     1,436    -13.45 20,946.38     13,723    -57.93
  加拿大    1,275    -60.5 19,986.67     21,739    -38.88
  日本     1,001    119.57 20,342.66      8,267    69.65
  南非      420    10.48 21,842.86      5,610    -31.91
  芬兰      268    -51.04 19,720.15      2,664    -62.28
  英国      176    -55.58 22,573.86      1,430    -35.34
  
  精炼铅     3,109    -47.64  2,034.74     17,971    -88.05
  原产地:
  澳大利亚   2,392    346.02  2,007.53      5,695    -83.41
  韩国      274    -90.58  2,043.8      3,963    -90.32
  日本      242    -40.11  2,173.55  984    -94.84
  朝鲜      102      -   2,000  102      -
  
  精炼锌    29,272    -17.87  2,020.63     242,834    -59.62
  原产地:
  澳大利亚   7,610    -41.49  1,934.56     76,674    -53.83
  哈萨克斯坦  4,408    -32.92  1,988.66     33,716    -57.44
  纳米比亚   3,991    152.62  2,184.92     36,638    -64.45
  秘鲁     3,413      -  1,936.71      5,233    62.82
  韩国     3,089    134.42  2,154.74     24,976    -55.19
  印度     2,771     2.78  2,044.75     14,909    -74.76
  日本     1,595    -78.37  2,207.52     17,103    -75.72
  加拿大    1,008    422.38  1,951.39      3,078    -67.71
  朝鲜      987    -62.58  1,728.47     15,076    14.71
  越南      208      -  2,129.81  697    -59.46
  巴西      150      -   1,900      7,688    -19.36
  
  锌合金    12,369     1.57  2,181.74     117,804    24.65
  原产地:
  澳大利亚   5,405     21.7  2,200.19     49,093    40.57
  韩国     4,251     -9.3  2,214.07     37,023    38.29
  台湾      936    -31.53  1,936.97     13,443    -8.35
  日本      717    -0.62  2,347.28      7,006    27.52
  加拿大     414    -31.47  2,314.01      4,656    -12.11
  泰国      323   1,488.81  1,965.94      3,188    36.54
  美国      160      -  1,831.25      1,536     4.35
  
  精炼锡及锡合金  1,474    -22.45 18,829.72     15,720    -21.83
  原产地:
  印度尼西亚   878    -34.41 19,341.69      8,913    -19.41
  玻利维亚    221    785.07 18,452.49      1,822     9.43
  马来西亚    153    123.47 16,366.01      2,364    15.36
  
  镍矿砂   2,799,351    -2.64   78.31   17,151,724    45.64
  原产地:
  印度尼西亚  1,380,575    16.12   72.51    8,965,266    92.02
  菲律宾   1,369,196    -17.88   43.36    7,802,483    16.51
  澳大利亚   25,121    39.63  1,551.13     154,734    -12.17
  俄罗斯联邦  17,251   4,240.35   716.71     81,347    49.31
  赞比亚    6,608      -  1,158.9     11,107    -12.97
  加拿大     600      -  1,248.33      2,197    602.57
  
  铅矿砂    219,832    33.06  1,438.12    1,122,044    -6.04
  原产地:
  美国     51,785    39.97  1,120.27     156,252    -20.4
  秘鲁     34,454     6.29  2,078.39     253,274     2.5
  澳大利亚   24,455    99.89  1,913.31     131,201    10.14
  俄罗斯联邦   18,267   54.45  1,175.12     71,984    -16.4
  南非     11,907      -  1,628.71     43,871    112.38
  墨西哥    11,213      -  2,040.13     35,097    -30.2
  瑞典     9,315    -12.02  2,084.7     23,754    -14.65
  土耳其    8,819    174.28  1,307.97     25,901     56.3
  德国     7,136    11.65   635.23     36,257    -10.09
  韩国     6,642    55.38   162.9     14,356    -49.48
  摩洛哥    4,461      -  1,726.74     25,063    228.18
  朝鲜     4,195    -27.01   350.42     30,091    -20.52
  尼日利亚   3,660    310.99  1,043.17     34,674    346.22
  爱尔兰    3,169    -34.43  1,195.65     14,135    -33.02
  伊朗     2,881    178.01  1,102.74     24,448    -21.46
  塞尔维亚   2,693    14.95  1,886.37      5,907    33.45
  波兰     2,209    -50.4   956.54     11,231    -68.44
  缅甸     2,074    98.64   543.39      9,949    -14.48
  智利     1,647    136.54  2,027.93      3,689    -43.42
  罗马尼亚   1,609    51.24   221.26      7,348    -31.76
  塔吉克斯坦  1,421      -  1,715.69      1,421      -
  巴基斯坦   1,407      -   663.82      1,531    949.67
  玻利维亚    937    74.01  2,054.43      7,172    95.93
  越南      715    -23.8   674.13      6,519     -45
  印度尼西亚   693    -24.52   418.47      4,588    -28.52
  前南斯拉夫马其顿  640  -37.71  1,307.81      4,591    -44.25
  菲律宾     473    66.12   291.75      1,286    -78.84
  泰国      380    -30.75   634.21      9,570    -30.64
  印度      375    -96.25   250.67     12,332    -65.07
  比利时     110    -63.69   181.82      1,566    -41.49
  锌矿砂   414,830    12.16   606.01    2,417,824    -12.54
  原产地:
  澳大利亚  150,587    35.74   652.46     802,878    11.26
  秘鲁    100,477    10.97   624.12     599,089    -8.11
  土耳其    40,980    115.81   441.22     132,812    45.68
  美国     25,704   2,452.58   820.11     36,598    -23.52
  哈萨克斯坦  16,370    21.04   369.58     99,051    -11.93
  加拿大    14,915    -24.64   692.52     37,940    -82.53
  爱尔兰    11,673    -49.5   629.14     46,182    -63.43
  蒙古     8,678     1.59   618.46     78,658    -17.76
  俄罗斯联邦  8,230    55.42   321.99     59,244    238.9
  伊朗     8,073      -   673.48     42,182    55.12
  墨西哥    6,653    27.67   620.77     70,188    -25.43
  摩洛哥    4,321    35.18   655.87     24,289    -33.56
  缅甸     4,089    103.88   247.25     37,709    116.7
  韩国     2,436    44.29   155.17     27,821    -65.5
  希腊     2,353    -29.95   645.98     19,621    -17.9
  尼日利亚   2,017    437.85   543.38     10,342    162.41
  巴基斯坦   1,354      -   442.39     13,442   2,908.35
  印度尼西亚  1,285    96.77   554.09     26,088     9.45
  泰国     1,177    13.98   427.36     19,082    145.96
  越南     1,148    -80.31   496.52     18,268    -22.37
  朝鲜     1,135     -80   349.78     33,116    95.01
  塞尔维亚    490    -47.64   153.06     53,007   1,799.39
  巴西      348      -   244.25     749      -
  阿根廷     272      -   595.59      3,087      -
  
  锡矿砂     3,058    199.33  7,509.48     13,744    171.37
  原产地:
  玻利维亚   2,085    261.98  7,871.94      5,815    205.59
  澳大利亚    540      -  9,877.78      2,637    275.08
  缅甸      348    -7.67  2,663.79      3,600    172.99
  注:-为数据无法提供

 


免责声明:上文仅代表作者或发布者观点,与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺,请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的,但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考,不构成投资决策之建议;投资者据此操作,风险自担。如对上述内容有任何异议,请联系相关作者或与本站站长联系,本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作!  中钨在线采集制作。


 
文章录入:Slipy    责任编辑:Slipy 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    合作伙伴
    中钨在线 中钨莆田公司 高比重网 中国钼网 硬质合金大全 中国钨丝网 中国飞镖网 钨合金镇纸网
    纯钨制品网 中国钨粉网 钨棒材 加热子网 钨合金航空工具 空间租赁 飞镖网购 钨钼百科
    钨制品目录网 厦门市中医药促协会 金属报价 钨钢首饰 钨合金鱼坠 钨铜合金 飞镖商城 厦门中钨

    |加入收藏|关于钨协|联系我们|友情连接|网站招聘|网站业务|


    Copyright © 2000 - 2009 中国钨业新闻网 All Rights Reserved
    建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色、IE5.5以上版本浏览本站
    (本站信息仅提供参考,请注意投资风险!)
    本站部分内容属转载!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将会立即更改。
    Baidu
    map